Mazozolu pagasta teritorijas platība - 97,0 km2
Laika periods | Iedzīvotāju skaits |
---|---|
01.01.2020 | 465 |
01.01.2019 | 480 |
01.01.2018 | 491 |
01.01.2017 | 508 |
01.01.2016 | 522 |
01.01.2015 | 542 |
01.01.2014 | 567 |
01.01.2013 | 585 |
01.01.2012 | 616 |
01.01.2011 | 624 |
01.01.2009 | 658 |
01.01.2008 | 655 |
01.01.2007 | 674 |
Atpakaļ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 18 | |||
20 | 22 | 23 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |