04.02.2020 08:49
Nr. p.k. | Zemes vienības nosaukums | Zemes vienības kadastra numurs | Kopējā platība (ha) | Zemes vienības statuss |
---|---|---|---|---|
1. | 7488 003 0541 | 4,32 | pašvaldības piekritīgā zeme | |
2. | 7488 003 0541 | 0,66 | pašvaldības piekritīgā zeme | |
3. | 7488 003 0647 | 0,24 | pašvaldības piekritīgā zeme |
Atpakaļ
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 8 | 11 | ||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 22 | 24 | 25 | |||
29 | 30 |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |