31.01.2019 14:18
Zemes gabali Krapes pagastā, kas paredzēti nomai (13.02.2020.).
N.p.k. | Adrese | Kadastra apzīmējums | Platība | Zemes vienības statuss | Nomas statuss | |||||
1 | Bez adreses | 74520040183 | 0,06 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
2 | Bez adreses | 74520040181 | 0,05 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
3 | Bez adreses | 74520040179 | 0,04 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
4 | Bez adreses | 74520040157 | 0,04 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
5 | Bez adreses | 74520040152 | 0,02 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
6 | Bez adreses | 74520040287 | 0,12 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
7 | Bez adreses | 74520040151 | 0,03 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
8 | Bez adreses | 74520040143 | 0,07 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
9 | Bez adreses | 74520040149 | 0,09 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
110 | Bez adreses | 74520040148 | 0,1301 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
11 | Bez adreses | 74520040194 | 0,0468 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
12 | Bez adreses | 74520040210 | 0,05 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
13 | Bez adreses | 74520040211 | 0,05 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
14 | Bez adreses | 74520040229 | 0,023 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
15 | Bez adreses | 74520040171 | 0,0811 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
16 | Bez adreses | 74520040150 | 0,12 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
17 | Bez adreses | 74520040213 | 0,05 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
18 | Bez adreses | 74520040219 | 0,04 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
19 | Bez adreses | 74520040220 | 0,04 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
20 | Bez adreses | 74520040222 | 0,03 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
21 | Bez adreses | 74520040224 | 0,04 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
22 | Bez adreses | 74520040269 | 0,6200 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
23 | Bez adreses | 74520050168 | 1,46 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
24 | Bez adreses | 74520040137 | 0,00509 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
25 | Bez adreses | 74520040135 | 0,01 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
26 | Bez adreses | 74520040265 | 0,3200 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
27 | Bez adreses | 74520040221 | 0,18 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
28 | Bez adreses | 74520040196 | 0,38 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
29 | Bez adreses | 74520010051 | 1,3 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
30 | Bez adreses | 74520050127 | 0,5 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
31 | Bez adreses | 74520040259 | 0,07 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
32 | Bez adreses | 74520060011 | 4,45 | Rezerves zemes fonds | brīva | |||||
33 | Bez adreses | 74520050252 | 7,6 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
34 | Bez adreses | 74520040070 | 0,5 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
35 | Bez adreses | 74520050133 | 1,1 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
36 | Dzintari -8 | 74520050186 | 0,190 | pašvaldībai piekritīgā zeme | brīva | |||||
37 | Bez adreses | 74520050148 | 0,510 | pašvaldībai piekritīgā zeme | Brīva | |||||
38 | Bez adreses | 74520050203 | 0,0130 | pašvaldībai piekritīgā zeme | Brīva | |||||
39 | Bez adreses | 74520040146 | 0,65 | pašvaldībai piekritīgā zeme | Brīva |
Atpakaļ
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |