SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA | |||
---|---|---|---|
Nr. | Nosaukums | Spēkā no | Dokuments |
30/2010 | Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā | 01.09.2010. | Spēkā esošā redakcija |
25/2010 | Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs | 21.07.2010. | Spēkā esošā redakcija |
GROZĪJUMI | |||
---|---|---|---|
Nr. | Nosaukums | Spēkā no | Dokuments |
2019 | |||
12/2019 | Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” | 30.10.2019. | Grozījumi |
2014 | |||
11/2014 | Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.25/2010 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” | 25.04.2014 | Grozījumi |
2/2014 | Grozījumi 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” | 12.03.2014 | Grozījumi |
2013 | |||
56/2013 | Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25/2010 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” | 01.01.2014. | Grozījumi |
11/2013 | Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” | 29.05.2013. | Grozījumi |
7/2013 | Grozījums 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" | 27.03.2013. | Grozījumi |
2012 | |||
18/2012 | Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" | 15.08.2012. | Grozījumi |
2011 | |||
13/2011 | Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" | 21.04.2011. | Grozījumi |
Atpakaļ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 18 | |||
20 | 22 | 23 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |