SIA „Ogres Autobuss” – stadions | stadions – SIA „Ogres Autobuss” | a/s „Ogre” – SIA „Ogres Autobuss” | SIA „Ogres Autobuss” – stadions | stadions – SIA „Ogres Autobuss” |
5.40* | 6.10 | 6.05 | 6.00 | 6.20 |
6.00* | 6.30 | 6.25 | 6.40 | 6.55 |
6.25* | 6.55 | 6.50 | 7.12 | 7.40 |
6.45* | 7.10 | 7.05 | 8.00 | 8.20 |
7.12 | 7.40 | 8.05 | 8.40 | 9.00 |
7.25*# | 8.10 | 14.05 | 9.20 | 10.20 |
8.00 | 8.30 | 14.25 | 10.40 | 11.00 |
8.30 | 9.10 | 15.00 | 11.20 | 11.40 |
8.50 | 9.50 | 16.40 | 12.00 | 12.20 |
9.30 | 10.20 | 17.05 | 12.40 | 13.00 |
10.10 | 11.00 | 17.30 | 13.20 | 13.40 |
10.40 | 11.40 | 14.00 | 14.20 | |
11.20 | 12.20 | 14.40 | 15.00 | |
12.00 | 13.00 | 15.20 | 15.40 | |
12.40 | 13.20 | 16.00 | 16.20 | |
13.20 | 13.40 | 16.40 | 17.35 | |
13.40* | 14.10 | 17.55 | 18.15 | |
14.00* | 14.30 | 18.35 | 18.55 | |
14.30* | 15.05 | 19.15 | 19.40 | |
15.25 | 15.40 | 19.55 | 20.20 | |
16.00 | 16.20 | 20.40 | 20.55 | |
16.20* | 16.45 | 21.10 | 21.25 | |
16.40*+ | 17.10 | |||
17.05* | 17.35 | |||
17.30 | 17.55 | |||
17.55 | 18.15 | |||
18.35 | 18.55 | |||
19.15 | 19.40 | |||
19.55 | 20.20 | |||
20.40 | 20.55 | |||
21.10 | 21.25 | |||
Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 2020. gada 1.janvārī visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?