24.04.2020 14:34
Nr. p.k. | Zemes vienības nosaukums | Zemes vienības kadastra numurs | Kopējā platība (ha) | Zemes vienības statuss |
---|---|---|---|---|
1. | “Mazdārziņi” (dārziņi) | 7468 001 0199 | 22,27 | pašvaldībai piekritīgā zeme |
2. | “Plātere” (dārziņi) | 7468 004 0047 | 12,7 | pašvaldībai piekritīgā zeme |
3. | “Zādzene” (dārziņi) | 7468 008 0079 | 3,8 | pašvaldībai piekritīgā zeme |
4. | “Skalavas kalns” (dārziņi) | 7468 001 0201 | 1,27 | pašvaldībai piekritīgā zeme |
5. | “Medņi” (l/s zeme) | 7468 002 0027 | 2,5 | pašvaldības nekustamais īpašums |
Atpakaļ
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 18 | |||
20 | 22 | 23 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 6 | 7 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |