Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā vasaras sezonā 

Uztur. klase Ielas nosaukums   No Līdz Posma garums
D Avotu iela grants 0.000 0.115 0.115
C Daugavas iela melnais 0.000 0.635 0.635
C Daugmales iela melnais 0.000 0.225 0.225
D Dārza iela   0.000 0.095 0.095
    melnais 0.095 0.410 0.315
  Īsā iela   0.000 0.295 0.295
D Jaunrobežnieku iela melnais 0.000 0.126 0.126
    grants 0.126 0.188 0.062
      0.188 0.443 0.255
  Atzars 1 uz "Kārkliņi"   0.000 0.040 0.040
  Atzars 2 uz Jauneniņi   0.000 0.185 0.185
D Krastmalas iela melnais 0.000 0.850 0.720
          0.130
D Atzars 1 uz Daugavas ielu (gar Nr.3) bez seg. 0.000 0.126 0.126
D Atzars 2 uz Daugavas ielu (gar Nr.7) grants 0.000 0.126 0.126
D Atzars 3 uz Daugavas ielu (gar Nr.11) grants 0.000 0.126 0.126
D Atzars 4 uz "Strūgas"   0.000 0.080 0.080
D Atzars 5 uz Daugavas ielu (gar Nr.15) grants 0.000 0.126 0.126
  Atzars 6 uz Daugavas ielu (gar Nr.19)   0.000 0.126 0.126
D Lauku iela melnais 0.000 0.125 0.125
C Liepu gatve melnais 0.000 0.275 0.275
           
D Mednieku iela melnais 0.000 0.118 0.118
C Parka iela melnais 0.000 0.255 0.255
C Pionieru iela melnais 0.000 0.807 0.807
C Priežu iela melnais 0.000 1.090 0.480
          0.610
    grants 1.090 1.290 0.200
      1.290 1.670 0.380
D Stacijas iela melnais 0.000 0.175 0.175
C Uzvaras iela melnais 0.000 0.610 0.440
D         0.170
    grants 0.610 0.932 0.322
C Zāļu iela melnais 0.000 0.312 0.090
          0.045
          0.177
C Zvejnieku iela melnais 0.000 0.594 0.594
D Atzars 1 uz Nr.12A   0.000 0.085 0.085
      0.085 0.141 0.056
      0.141 0.231 0.090
D Atzars 2 uz "Augšjaunzemji" grants 0.000 0.195 0.195
D Atzars 3 uz "Mazputniņi" grants 0.000 0.150 0.150
      0.150 0.210 0.060
D Atzars 4 uz Vērdiņu ielu grants 0.000 0.282 0.282
      0.282 0.400 0.118
D Atzars 5 uz Nr.53 grants 0.000 0.161 0.161
  Daugavpils iela   0.000 0.180 0.180
  Induļu iela   0.000 0.083 0.083
  Lablaiku iela   0.000 0.480 0.480
D Norupes iela   0.000 0.250 0.250
  Atzars 1 uz Uzvaras ielu   0.000 0.050 0.050
  Atzars 2 uz Uzvaras ielu   0.000 0.035 0.035
  Vērdiņu iela   0.000 0.480 0.480
  Vikingu iela   0.000 0.178 0.178
  Atzars 1 uz Nr.5   0.000 0.047 0.047
  Atzars 2 uz Nr.13   0.000 0.047 0.047

Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā vasaras sezonā

Uztur. klase Ielas nosaukums   No Līdz Posma garums
D Aroniju iela   0.000 0.075 0.075
    melnais 0.075 0.307 0.162
          0.070
  Atzars uz stadionu   0.000 0.125 0.125
D Ābeļu iela melnais 0.000 0.220 0.220
C Bumbieru iela melnais 0.000 0.510 0.510
      0.510 0.675 0.165
D Atzars 1 uz "Rosmes" melnais 0.000 0.024 0.024
    grants 0.024 0.070 0.046
  Atzars 2 gar stadionu   0.000 0.095 0.095
D Gāršas iela grants 0.000 0.095 0.095
D Gravas iela melnais 0.000 0.033 0.033
    melnais 0.033 0.166 0.133
    grants 0.166 0.361 0.195
    grants 0.361 0.471 0.110
    bez seg. 0.471 0.636 0.165
D Krasta iela melnais 0.000 0.317 0.317
C Lielā Aroniju iela   0.000 0.020 0.020
    melnais 0.020 0.387 0.367
D Līču iela melnais 0.000 0.183 0.183
D Nākotnes iela melnais 0.000 0.149 0.149
      0.149 0.176 0.027
D Ogres iela   0.000 0.060 0.060
    melnais 0.060 0.155 0.095
C   melnais 0.155 0.585 0.430
  Atzars 2 uz Nr.2A   0.000 0.040 0.040
  Atzars 2 uz Nr.27   0.000 0.024 0.024
D Ozolu iela melnais 0.000 0.253 0.253
D Plūmju iela melnais 0.000 1.010 1.010
    grants 1.010 1.835 0.675
          0.150
    bez seg. 1.835 2.122 0.287
      2.122 2.327 0.205
      2.327 2.547 0.220
D Rankas iela melnais 0.000 0.368 0.368
C Steigu iela melnais 0.000 0.238 0.238
D Atzars pieslēgumā Bumbieru ielai melnais 0.000 0.044 0.044
  Atzars 2 uz Nr.8   0.000 0.033 0.033
  Atzars 3 uz Nr.28   0.000 0.065 0.065
D Tilta iela melnais 0.000 0.410 0.410
      0.410 0.460 0.050
D Upes iela melnais 0.000 0.257 0.257
      0.257 0.342 0.085
C Vidus prospekts melnais 0.000 0.712 0.712
D Ziedu iela melnais 0.000 0.148 0.148
  Kļavlapu iela   0.000 0.165 0.165

Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā vasaras sezonā

Uztur. klase Ielas nosaukums   No Līdz Posma garums
C 1.līnija melnais 0.000 0.060 0.060
D   grants 0.060 0.224 0.164
D 2.līnija melnais 0.000 0.207 0.207
D 3.līnija melnais 0.000 0.192 0.192
D 4.līnija melnais 0.000 0.183 0.183
D 5.līnija melnais 0.000 0.168 0.168
D 6.līnija grants 0.000 0.165 0.165
D 7.līnija grants 0.000 0.078 0.078
D 8.līnija grants 0.000 0.102 0.102
D 9.līnija grants 0.000 0.116 0.116
D 10.līnija melnais 0.000 0.075 0.075
D 11.līnija grants 0.000 0.125 0.125
D 12.līnija melnais 0.000 0.025 0.025
    grants 0.025 0.071 0.046
D 13.līnija grants 0.000 0.037 0.037
D 1.šķērslīnija bez seg. 0.000 0.074 0.074
D 2.šķērslīnija grants 0.000 0.169 0.169
D 3.šķērslīnija melnais 0.000 0.150 0.070
          0.080
    grants 0.150 0.179 0.029
D Atzars 1 uz Nr.6 bez seg. 0.000 0.060 0.060
C Bērzu iela melnais 0.000 0.682 0.055
          0.627
D Atzars 1 uz Nr.14 grants 0.000 0.072 0.072
D Atzars 2 uz Nr.27   0.000 0.060 0.060
D Čiekuru iela   0.000 0.025 0.025
      0.025 0.100 0.075
D Dīķu iela grants 0.000 0.158 0.158
      0.158 0.198 0.040
      0.198 0.218 0.020
      0.218 0.258 0.040
      0.258 0.333 0.075
      0.333 0.418 0.085
  Atzars 1 uz Nr.33   0.000 0.045 0.045
D Krasta iela melnais 0.000 0.460 0.460
C Mazā iela melnais 0.000 0.125 0.125
  Atzars 1 uz Nr.4   0.000 0.025 0.025
  Atzars 2 uz Nr.5   0.000 0.030 0.030
B Meža iela melnais 0.000 0.517 0.217
C         0.300
D   grants 0.517 0.782 0.265
D Atzars 1 uz Nr.6   0.000 0.020 0.020
D Atzars 2 uz Nr.32 grants 0.000 0.075 0.075
D Palienes iela grants 0.000 0.068 0.068
    bez seg. 0.068 0.082 0.014
    grants 0.082 0.155 0.073
D Putnu iela grants 0.000 0.136 0.136
C Satiksmes iela melnais 0.000 0.265 0.085
          0.180
D Atzars 1 uz Nr.12   0.000 0.043 0.043
D Straumes iela   0.000 0.140 0.140
D Upes iela melnais 0.000 0.170 0.170
    grants 0.170 0.220 0.050
    melnais 0.220 0.600 0.380
D Zāģeru iela   0.000 0.039 0.039
      0.039 0.135 0.096
    grants 0.135 0.175 0.040
    bez seg. 0.175 0.225 0.050
  Dižvīksnu iela   0.000 0.150 0.150
  Mazā Lībieškalna iela   0.000 0.195 0.195
  Tērces iela   0.000 0.120 0.120

Autoceļu uzturēšanas klases 2021. gadā vasaras sezonā

Uztur. Klase Jaunais Nr. Ceļa nosaukums No Līdz Segums Posma garums, km
D 8001 V968 - Stūrīši - Mežvidi 0.00 2.19 grants 1.05
            1.14
      2.19 2.59 grants 0.40
      2.59 2.94 grants 0.35
      2.94 3.24 grants 0.30
      3.24 4.27 grants 1.03
  8001_1 Stūrīšu ceļš 0.00 1.31 grants 1.31
  8002 D/s "Pauļuki" ceļi        
D 8002_1 Pauļuku 1.līnija 0.00 0.24 bez seguma 0.24
D 8002_2 Pauļuku 2.līnija 0.00 0.07 bez seguma 0.07
      0.07 0.23 nav izbūvēts 0.16
D 8002_1s Pauļuku 1.šķērslīnija 0.00 0.05 bez seguma 0.05
      0.05 0.07 nav izbūvēts 0.02
D 8002_2s Pauļuku 2.sķērslīnija 0.00 0.20 nav izbūvēts 0.20
  8003 D/s "Mežvidi" ceļi        
D 8003_1 Mežvidu 1.līnija 0.00 0.44 grants 0.44
      0.44 0.53 grants 0.09
D 8003_2 Mežvidu 2.līnija 0.00 0.44 grants 0.44
D 8003_1s Mežvidu 1.šķērslīnija 0.00 0.18 bez seguma 0.18
D 8003_2s Mežvidu 2.šķērslīnija 0.00 0.18 bez seguma 0.18
D 8003_3s Mežvidu 3.šķērslīnija 0.00 0.18 bez seguma 0.18
D 8003_4s Mežvidu 4.šķērslīnija 0.00 0.19 grants 0.19
D 8003_5s Mežvidu 5.šķērslīnija 0.00 0.19 bez seguma 0.19
D 8003_6s Mežvidu 6.šķērslīnija 0.00 0.19 bez seguma 0.19
D 8003_7s Mežvidu 7.šķērslīnija 0.00 0.19 bez seguma 0.19
D 8004 V996 - Mežliepas 0.00 0.13 grants 0.13
D 8005 Plūmju iela - V996 0.00 0.42 bez seguma 0.42
D 8006 Plūmju iela - attīrīšanas ietaises - skola 0.00 0.16 grants 0.16
    0.16 0.41 grants 0.25
      0.41 0.44 grants 0.03
      0.44 0.78 grants 0.34
      0.78 0.99 bez seguma 0.21
      0.99 1.09 bez seguma 0.10
      1.09 1.16 bez seguma 0.07
      1.16 1.25 bez seguma 0.09
      1.25 1.43 grants 0.18
      1.43 1.51 melnais 0.08
D 8007 Laipaskrastu ceļš 0.00 0.10 bez seguma 0.10
      0.10 0.35 bez seguma 0.25
C 8008 Ogresgals - Ranka - Krūmiņi 0.00 0.49 grants 0.18
D           0.31
      0.49 0.78 grants 0.29
    atzars gar grāvi 0.00 0.12 nav izbūvēts 0.12
D 8009 Ranka - Dzirkaļi 2 0.00 0.03 grants 0.03
      0.03 0.04 grants 0.01
      0.04 0.16 grants 0.12
      0.16 0.53 grants 0.37
C 8010 V996 - Gāršas - Kooperators 0.00 1.75 melnais 1.75
D     1.75 3.10 grants 1.35
D     3.10 3.25 grants 0.15
D   atzars uz Gāršām 0.00 0.15 grants 0.15
  8010_1 V996 - Riekstiņi 0.00 0.12 grants 0.12
  8011 D/s "Kooperators" ceļi        
D 8011_1 Kooperatoru 1.līnija 0.00 0.09 nav izbūvēts 0.09
D 8011_2 Kooperatoru 2.līnija 0.00 0.23 grants 0.23
D 8011_3 Kooperatoru 3.līnija 0.00 0.03 bez seguma 0.03
      0.03 0.30 nav izbūvēts 0.27
D 8011_4 Kooperatoru 4.līnija 0.00 0.09 nav izbūvēts 0.09
D 8011_1s Kooperatoru 1.šķērslīnija 0.00 0.12 nav izbūvēts 0.12
      0.12 0.20 bez seguma 0.08
D 8011_2s Kooperatoru 2.šķērslīnija 0.00 0.12 nav izbūvēts 0.12
D 8011_3s Kooperatoru 3.šķērslīnija 0.00 0.10 nav izbūvēts 0.10
D 8011_4s Kooperatoru 4.šķērslīnija 0.00 0.09 nav izbūvēts 0.09
D 8011_5s Kooperatoru 5.šķērslīnija 0.00 0.05 nav izbūvēts 0.05
D 8011_6s Kooperatoru 6.šķērslīnija 0.00 0.06 nav izbūvēts 0.06
  8012 Krauzu ceļš 0.00 0.86 grants 0.86
D 8013 Zeltiņi - Priednieki 0.00 0.08 grants 0.08
      0.08 0.38 grants 0.17
            0.13
      0.38 1.35 grants 0.97
      1.35 1.45 grants 0.10
      1.45 2.01 grants 0.56
  8013_1 V996 - Priednieki 0.00 0.25 grants 0.25
      0.25 0.25 grants  
D 8014 V996 - Jaunzīles 0.00 0.12 melnais 0.12
D 8015 V996 - Ogresgala kapi 0.00 0.23 melnais 0.23
    (Kapu ceļš) 0.23 0.25 melnais 0.02
      0.25 0.26 melnais 0.01
      0.26 0.33 melnais 0.07
      0.33 0.42 melnais 0.09
      0.42 0.46 melnais 0.04
      0.46 0.59 melnais 0.13
D 8016 V996 - Rozēni - Birži 0.00 0.42 grants 0.42
      0.42 0.58 grants 0.16
      0.58 1.94 grants 1.35
D 8017 V996 - Lieltulki - Stidzenieki 0.00 2.50 grants 0.60
            1.89
  8017_1 Briežu ceļš 0.00 0.45 grants 0.45
  8017_2 V996 - Lieltulki - P80 0.00 0.37 grants 0.37
D 8018 Lašupes - Ozolkalns 0.00 1.25 grants 1.25
      1.25 2.63 grants 1.38
  8019 Rožkalni - Silkalni 0.00 0.78 grants 0.78
D 8020 Dupēni - Imantas 0.00 1.07 grants 1.07
      1.07 1.19 grants 0.12
D 8021 V996 - Lielpeči - Ievzari 0.00 0.82 grants 0.82
D 8022 Teikas - gājēju tilts 0.00 0.42 melnais 0.42
C 8023 Fabrikas iela - Dārziņi 0.00 1.04 grants 0.23
            0.81
      1.04 2.01 grants 0.24
            0.73
C 8024 V967 - Rābanti - Dūjas - Urdziņa 0.00 0.71 grants 0.71
      0.71 1.17 grants 0.46
      1.17 1.64 grants 0.47
      1.64 2.03 grants 0.39
      2.03 2.13 grants 0.10
  8025 D/s "Urdziņa" ceļi        
D 8025_1 Urdziņu 1.līnija 0.00 0.10 grants 0.10
D 8025_2 Urdziņu 2.līnija 0.00 0.27 grants 0.27
C 8025_3 Urdziņu 3.līnija 0.00 0.43 grants 0.43
D 8025_4 Urdziņu 4.līnija 0.00 0.42 grants 0.42
D 8026 V967 - Kauliņi - V982 0.00 0.36 grants 0.36
      0.36 0.62 grants 0.26
      0.62 1.56 grants 0.94
  8026_1 V982 - Irbītes 0.00 0.41 grants 0.41
D 8027 V967 - Pinkas - P8 0.00 0.90 bez seguma 0.90
      0.90 0.99 bez seguma 0.09
      0.99 3.87 bez seguma 2.88
      3.87 4.81 bez seguma 0.94
C 8028 Kauliņi - Pīlādži 0.00 5.47 grants 3.97
            1.50
D 8029 Krusas - Smiltnieki 0.00 0.93 grants 0.93
      0.93 1.50 grants 0.57
      1.50 2.43 bez seguma 0.93
      2.43 3.17 bez seguma 0.74
      3.17 3.52 bez seguma 0.35
  8029_1 Smiltnieki - Lāči 0.00 0.28 bez seguma 0.28
D 8030 Sapuļi - Pakalni 0.00 0.47 grants 0.47
      0.47 0.81 grants 0.34
D 8031 Strautmaļi - Krusas 0.00 0.21 melnais 0.21
      0.21 0.88 melnais 0.67
      0.88 1.21 melnais 0.33
      1.21 1.72 melnais 0.51
      1.72 2.08 grants 0.36
D 8032 Dižozoli - Dobelnieki - Mežsvēdras 0.00 1.91 grants 1.91
      1.91 2.95 grants 1.04
      2.95 3.23 grants 0.28
      3.23 3.50 nav izbūvēts 0.27
D   Atzars uz Raņķiem 0.00 0.51 grants 0.51
D 8033 Ozolu gatve 0.00 0.26 grants 0.26
      0.26 0.71 grants 0.45
      0.71 0.82 grants 0.11
B 8034 Austrumu iela - Ozolu gatve 0.00 0.19 melnais 0.19
C           0.40
D     0.19 0.62 grants 0.43
D     0.62 0.94 grants 0.32
D 8035 V982 - Ciemupes stacija - Sudrabi 0.00 0.24 grants 0.24
      0.24 0.65 grants 0.41
D 8036 Avoti - sūkņu stacija 0.00 0.21 grants 0.21
      0.21 0.44   0.23
D 8037 Akoti - Krāces 0.00 0.54 grants 0.54
D 8038 Pionieru iela - Daugavieši 0.00 0.36 grants 0.36
      0.36 0.46 melnais 0.10
D 8039 Strautmaļi - Rubeņi - Mazlīči 0.00 0.48 grants 0.48
      0.48 0.95 grants 0.47
C 8040 A6 - Ķeguma Daugavgrīvas iela 0.00 0.59 grants 0.59
  8041 Druviņu ceļš 0.00 0.49 bez seguma 0.49
  8042 D/s "Druviņas" ceļi        
    Druviņu 1.līnija 0.00 0.23 bez seguma 0.23
    Druviņu 2.līnija 0.00 0.09 bez seguma 0.09
    Druviņu 3.līnija 0.00 0.26 bez seguma 0.26