Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā
Drukāt
Pievienot komentāru
30.12.2020 13:59
Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 (09.03.2010.) "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kas izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6. panta trešo daļu, nosaka valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.
Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.
Ceļu un ielu uzturēšanas klases 2021. gadā Ogresgala pagastā skatīt ŠEIT.
Ceļu vasaras uzturēšanas klases 2020. gadā Madlienas pagastā skatīt ŠEIT.
Ceļu vasaras uzturēšanas klases 2020. gadā Taurupes pagastā skatīt ŠEIT.
Ceļu vasaras uzturēšanas klases 2020. gadā Suntažu pagastā skatīt ŠEIT.
Ceļu uzturēšanas klases 2020. gadā Meņģeles pagastā skatīt ŠEIT.
Ogres novada pašvaldības ielu saraksts Ogres pilsētā
Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā
Uzturēšanas zona | Ielas nosaukums | Uzturēšanas zona | No | Līdz | Segums |
Zona 1 | 1.maija gatve | D | 0.000 | 0.685 | grants |
Zona 1 | Aizkraukles | D | 0.000 | 0.295 | grants |
Zona 1 | Akmeņu iela | C | 0.000 | 0.097 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.097 | 0.871 | melnais |
Zona 1 | | B | 0.871 | 1.001 | melnais |
Zona 1 | | B | 1.001 | 1.393 | melnais |
Zona 1 | | B | 1.393 | 1.511 | melnais |
Zona 1 | | B | 1.511 | 1.712 | melnais |
Zona 1 | Alkšņu iela | D | 0.000 | 0.060 | grants |
Zona 2 | Amatnieku iela | C | 0.000 | 0.595 | bruģis |
Zona 2 | | D | 0.595 | 0.770 | bruģis |
Zona 2 | | D | 1.105 | 1.240 | grants |
Zona 2 | | C | 1.240 | 1.279 | melnais |
Zona 2 | | C | 1.279 | 1.363 | melnais |
Zona 1 | Andreja iela | D | 0.000 | 0.128 | grants |
Zona 1 | | D | 0.128 | 0.360 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.360 | 0.634 | grants |
Zona 1 | nobr. A1 uz Nr.8 | D | 0.000 | 0.066 | bez seguma |
Zona 1 | Andreja Pumpura iela | D | 0.000 | 0.012 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.012 | 0.112 | grants |
Zona 1 | | D | 0.112 | 0.127 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.127 | 0.276 | melnais |
Zona 1 | Andreja Upīša iela | D | 0.000 | 0.160 | grants |
Zona 1 | | D | 0.160 | 0.316 | grants |
Zona 1 | | D | 0.316 | 0.426 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.426 | 0.489 | melnais |
Zona 2 | Anemoņu iela | D | 0.000 | 0.370 | grants |
Zona 2 | Apiņu iela | C | 0.480 | 0.887 | grants |
Zona 1 | Apses iela | D | 0.000 | 0.116 | grants |
Zona 2 | Astilbju iela | C | 0.000 | 0.060 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.060 | 0.220 | melnais |
Zona 1 | Atpūtas iela | D | 0.000 | 0.310 | grants |
Zona 2 | Ausekļa prospekts | B | 0.000 | 0.356 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.356 | 0.598 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.598 | 0.915 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.915 | 0.930 | grants |
Zona 1 | Austrumu iela | B | 0.000 | 0.758 | melnais |
Zona 1 | Aveņu iela | D | 0.000 | 0.115 | grants |
Zona 1 | Avotu iela | D | 0.000 | 0.048 | grants |
Zona 1 | | D | 0.048 | 0.205 | grants |
Zona 2 | Ābolu iela | D | 0.000 | 0.088 | grants |
Zona 2 | | D | 0.088 | 0.302 | grants |
Zona 2 | | D | 0.302 | 0.325 | melnais |
Zona 1 | Baldones iela | C | 0.000 | 0.090 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.090 | 0.175 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.175 | 0.265 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.265 | 0.345 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.345 | 0.460 | melnais |
Zona 2 | Bārbeļu iela | D | 0.000 | 0.355 | grants |
Zona 2 | | D | 0.355 | 0.479 | grants |
Zona 2 | Begoniju iela | D | 0.000 | 0.144 | grants |
Zona 2 | Bērzlapu iela | D | 0.000 | 0.230 | grants |
Zona 2 | | D | 0.230 | 0.359 | grants |
Zona 2 | Bezdelīgu iela | D | 0.000 | 0.209 | grants |
Zona 2 | | D | 0.209 | 0.443 | grants |
Zona 2 | Birzes iela | D | 0.000 | 0.077 | grants |
Zona 2 | Birzgales iela | C | 0.000 | 0.235 | bruģis |
Zona 2 | | C | 0.235 | 0.532 | bruģis |
Zona 2 | | C | 0.532 | 0.706 | bruģis |
Zona 2 | Biškrēsliņu iela | D | 0.000 | 0.486 | grants |
Zona 2 | Blaumaņa iela | C | 0.000 | 0.461 | grants |
Zona 2 | | C | 0.461 | 0.498 | melnais |
Zona 2 | Blāzmas iela | C | 0.000 | 0.180 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.180 | 0.234 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.234 | 0.360 | melnais |
Zona 2 | Brīvības iela | B | 0.000 | 0.115 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.115 | 0.258 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.258 | 0.315 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.755 | 0.821 | melnais |
Zona 2 | | A1 | 0.821 | 0.969 | melnais |
Zona 2 | | A1 | 0.969 | 1.025 | melnais |
Zona 2 | | A | 1.025 | 1.202 | melnais |
Zona 2 | | A1 | 1.202 | 2.482 | melnais |
Zona 2 | | A1 | 2.482 | 4.552 | melnais |
Zona 2 | vienvirziena paralēlbr. A1 | C | 0.000 | 0.096 | melnais |
Zona 2 | piespēgums A2 no Lapu ielas | C | 0.000 | 0.056 | melnais |
Zona 2 | savienoj. A3 ar Taurupes ielu | D | 0.000 | 0.017 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.017 | 0.116 | grants |
Zona 2 | Brūkleņu iela | D | 0.000 | 0.450 | bez seguma |
Zona 1 | Caunes iela | D | 0.000 | 0.210 | grants |
Zona 1 | savienoj. A1 ar Pavasara gatv. | D | 0.000 | 0.134 | grants |
Zona 1 | Celtnieku iela | C | 0.000 | 0.089 | grants |
Zona 1 | | C | 0.089 | 0.599 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.599 | 0.819 | melnais |
Zona 1 | savienoj. A1 ar Pagasta ielu | C | 0.000 | 0.110 | grants |
Zona 2 | Ceriņu iela | C | 0.000 | 0.220 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.220 | 0.380 | melnais |
Zona 2 | Ciedru iela | D | 0.000 | 0.054 | grants |
Zona 2 | | D | 0.054 | 0.112 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.112 | 0.154 | grants |
Zona 2 | Cīniju iela | D | 0.000 | 0.129 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.129 | 0.186 | grants |
Zona 1 | Cīruļu ielu | D | 0.000 | 0.205 | grants |
Zona 2 | Čiekuru iela | D | 0.000 | 0.060 | grants |
Zona 2 | | D | 0.060 | 0.245 | grants |
Zona 2 | | D | 0.245 | 0.320 | grants |
Zona 1 | Dambja iela | D | 0.000 | 0.145 | grants |
Zona 1 | Daugavas iela | D | 0.000 | 0.230 | grants |
Zona 1 | Daugavmalas iela | D | 0.000 | 0.060 | grants |
Zona 1 | | D | 0.060 | 0.147 | grants |
Zona 1 | | D | 0.147 | 0.162 | bruģis |
Zona 1 | Daugavpils iela | A | 0.000 | 2.526 | melnais |
Zona 1 | | A | 0.000 | 2.518 | melnais |
Zona 1 | Daugavpils ielas Paralēle Kreisā 1 | D | 0.000 | 0.314 | melnais |
Zona 1 | Daugavpils ielas Paralēle Kreisā 2 | C | 0.000 | 0.020 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.020 | 0.155 | grants |
Zona 1 | Daugavpils ielas Paralēle Labā 1 | D | 0.000 | 0.233 | melnais |
Zona 1 | Daugavpils ielas Paralēle Labā 2 | D | 0.000 | 0.284 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.284 | 0.802 | grants |
Zona 1 | | D | 0.802 | 0.837 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.837 | 0.887 | melnais |
Zona 1 | Dārza iela | A1 | 0.000 | 0.245 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.245 | 0.542 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.542 | 0.742 | melnais |
Zona 1 | Dienvidu iela | D | 0.000 | 0.210 | grants |
Zona 1 | Dīķu iela | D | 0.000 | 0.061 | bez seguma |
Zona 1 | Doles iela | A1 | 0.000 | 0.182 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.182 | 0.240 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.255 | 0.487 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.729 | 0.882 | grants |
Zona 1 | Pievads uz attīrīš.iekārtām | C | 0.000 | 0.065 | melnais |
Zona 1 | Draudzības iela | D | 0.000 | 0.094 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.094 | 0.551 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.551 | 0.890 | grants |
Zona 1 | | D | 0.890 | 0.927 | grants |
Zona 1 | Dravnieku iela | C | 0.000 | 0.250 | melnais |
Zona 1 | Druvas iela | B | 0.000 | 0.585 | melnais |
Zona 1 | Dzelzceļa iela | D | 0.000 | 0.070 | grants |
Zona 1 | | D | 0.070 | 0.208 | grants |
Zona 1 | | D | 0.208 | 0.263 | grants |
Zona 2 | Dzērveņu iela | D | 0.126 | 0.256 | bez seguma |
Zona 2 | | D | 0.256 | 0.471 | grants |
Zona 2 | savienoj.A1 ar Varavīksnes | D | 0.000 | 0.049 | bez seguma |
Zona 2 | Efeju iela | D | 0.000 | 0.127 | bez seguma |
Zona 2 | Egļu iela | C | 0.000 | 0.464 | bruģis |
Zona 2 | Egļu iela 2 | D | 0.000 | 0.062 | bruģis |
Zona 1 | Fabrikas iela | C | 0.000 | 0.477 | melnais |
Zona 1 | savienoj. A1 ar Dārziņu ceļu | C | 0.000 | 0.090 | grants |
Zona 2 | Flokšu iela | D | 0.000 | 0.090 | bez seguma |
Zona 2 | Gaismas prospekts | A | 0.000 | 0.145 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.145 | 0.380 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.380 | 0.666 | melnais |
Zona 2 | Gerberu iela | D | 0.000 | 0.013 | bez seguma |
Zona 2 | | D | 0.013 | 0.042 | grants |
Zona 2 | | D | 0.042 | 0.141 | melnais |
Zona 2 | Gladiolu iela | D | 0.000 | 0.172 | grants |
Zona 1 | Griezes iela | D | 0.000 | 0.160 | grants |
Zona 1 | | D | 0.160 | 0.320 | grants |
Zona 1 | Grīvas prospekts | C | 0.000 | 0.362 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.362 | 0.447 | melnais |
Zona 2 | Ģerāniju iela | D | 0.000 | 0.285 | grants |
Zona 2 | | D | 0.285 | 0.320 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.320 | 0.345 | grants |
Zona 2 | Hiacinšu iela | D | 0.000 | 0.113 | grants |
Zona 2 | Hortenziju iela | D | 0.000 | 0.277 | grants |
Zona 2 | Ievu iela | D | 0.000 | 0.021 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.021 | 0.033 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.033 | 0.049 | grants |
Zona 1 | Ikšķiles iela | A1 | 0.000 | 0.224 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.224 | 0.430 | melnais |
Zona 1 | Indrānu iela | C | 0.000 | 0.243 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.243 | 0.533 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.533 | 0.733 | melnais |
Zona 2 | Irbeņu iela | D | 0.000 | 0.060 | grants |
Zona 2 | | D | 0.060 | 0.102 | bez seguma |
Zona 2 | nobr. A1 uz Nr.2 | D | 0.000 | 0.035 | bez seguma |
Zona 2 | Jasmīnu iela | D | 0.000 | 0.094 | grants |
Zona 1 | Jaudas iela | C | 0.000 | 0.316 | melnais |
Zona 2 | Jaunatnes iela | C | 0.000 | 0.123 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.123 | 0.198 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.198 | 0.298 | melnais |
Zona 1 | Jaunā gatve | D | 0.000 | 0.104 | grants |
Zona 1 | | D | 0.153 | 0.333 | grants |
Zona 1 | | D | 0.333 | 0.351 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.351 | 1.131 | grants |
Zona 1 | | D | 1.131 | 1.138 | melnais |
Zona 1 | Jaunogres prospekts | A1 | 0.000 | 1.085 | melnais |
Zona 1 | Jāņa Čakstes prospekts | A1 | 0.000 | 0.408 | melnais |
Zona 1 | | A1 | 0.408 | 1.553 | melnais |
Zona 1 | | B | 1.553 | 2.818 | melnais |
Zona 1 | Jāņa Fabriciusa iela | D | 0.000 | 0.124 | grants |
Zona 1 | | D | 0.124 | 0.169 | grants |
Zona 1 | | D | 0.169 | 0.231 | grants |
Zona 1 | | D | 0.231 | 0.290 | grants |
Zona 1 | Jumpravas iela | D | 0.000 | 0.061 | grants |
Zona 1 | | D | 0.061 | 0.076 | grants |
Zona 1 | | D | 0.076 | 0.149 | grants |
Zona 1 | | C | 0.149 | 0.389 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.389 | 0.687 | melnais |
Zona 1 | Jura Alunāna iela | C | 0.000 | 0.140 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.140 | 0.236 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.236 | 0.280 | melnais |
Zona 2 | Kadiķu iela | C | 0.000 | 0.153 | bruģis |
Zona 2 | | D | 0.153 | 0.165 | bruģis |
Zona 2 | | D | 0.165 | 0.278 | grants |
Zona 1 | Kaijas iela | D | 0.000 | 0.164 | grants |
Zona 1 | Kalēju iela | D | 0.000 | 0.192 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.192 | 0.255 | melnais |
Zona 2 | Kallu iela | C | 0.000 | 0.073 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.073 | 0.468 | grants |
Zona 2 | Kalmju iela | D | 0.000 | 0.040 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.040 | 0.333 | grants |
Zona 2 | Kalna aleja | C | 0.000 | 0.189 | melnais |
Zona 2 | nobr. A1 uz Nr.8 | D | 0.000 | 0.152 | grants |
Zona 2 | savien. A2 uz Nr.10 | D | 0.000 | 0.076 | grants |
Zona 2 | Kalna prospekts | A | 0.000 | 0.195 | melnais |
Zona 2 | | A | 0.195 | 0.314 | melnais |
Zona 2 | | A | 0.314 | 0.344 | melnais |
Zona 2 | | A | 0.344 | 0.482 | melnais |
Zona 2 | | A | 0.482 | 0.627 | melnais |
Zona 2 | | A | 0.627 | 1.071 | melnais |
Zona 2 | | C | 1.071 | 1.326 | melnais |
Zona 2 | | D | 1.326 | 1.631 | grants |
Zona 2 | | D | 1.631 | 1.663 | melnais |
Zona 2 | pieslēguma zars Rīgas krust. | A | 0.000 | 0.040 | melnais |
Zona 1 | Kaļķu iela | C | 0.000 | 0.380 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.380 | 0.585 | melnais |
Zona 2 | Kamēliju iela | C | 0.000 | 0.317 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.317 | 0.467 | grants |
Zona 2 | | C | 0.467 | 0.599 | grants |
Zona 2 | | D | 0.599 | 0.747 | grants |
Zona 1 | Karjera iela | B | 0.000 | 0.122 | melnais |
Zona 1 | | B | 0.122 | 0.655 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.655 | 0.741 | melnais |
Zona 2 | Kastaņu iela | D | 0.000 | 0.237 | grants |
Zona 2 | Kaudzīšu iela | D | 0.000 | 0.024 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.024 | 0.290 | grants |
Zona 1 | Kārklu iela | D | 0.000 | 0.093 | grants |
Zona 1 | | D | 0.168 | 0.396 | grants |
Zona 1 | | D | 0.396 | 0.416 | melnais |
Zona 2 | Klinģerīšu iela | D | 0.000 | 0.142 | melnais |
Zona 2 | Klusā iela | D | 0.000 | 0.146 | grants |
Zona 2 | | D | 0.146 | 0.433 | grants |
Zona 2 | | D | 0.433 | 0.791 | grants |
Zona 2 | | D | 0.791 | 0.966 | melnais |
Zona 1 | Kļavas iela | D | 0.000 | 0.075 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.075 | 0.147 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.147 | 0.199 | grants |
Zona 2 | Kranciema iela | A | 0.000 | 0.169 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.169 | 0.277 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.277 | 0.480 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.480 | 0.642 | grants |
Zona 2 | | A1 | 0.642 | 0.688 | melnais |
Zona 2 | Krasta iela | D | 0.000 | 0.152 | grants |
Zona 2 | | C | 0.152 | 0.382 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.382 | 0.612 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.612 | 0.692 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.692 | 0.897 | melnais |
Zona 1 | Krastmalas iela | D | 0.000 | 0.158 | grants |
Zona 1 | Kreimeņu iela | D | 0.000 | 0.243 | grants |
Zona 1 | | D | 0.243 | 0.248 | melnais |
Zona 2 | Krešu iela | D | 0.000 | 0.357 | grants |
Zona 2 | Krizantēmu iela | C | 0.000 | 0.038 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.038 | 0.090 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.090 | 0.287 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.287 | 0.543 | grants |
Zona 2 | Kumelīšu iela | D | 0.000 | 0.385 | grants |
Zona 2 | šķērsiela Čakstes - Biškrēsliņu | D | 0.000 | 0.070 | grants |
Zona 2 | | D | 0.070 | 0.101 | grants |
Zona 1 | Kvēles iela | D | 0.000 | 0.006 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.006 | 0.177 | grants |
Zona 1 | Ķeguma iela | D | 0.000 | 0.175 | grants |
Zona 1 | | D | 0.175 | 0.218 | grants |
Zona 1 | | D | 0.218 | 0.297 | grants |
Zona 2 | Ķentes iela | D | 0.000 | 0.050 | grants |
Zona 2 | | D | 0.050 | 0.062 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.062 | 0.220 | grants |
Zona 2 | | D | 0.475 | 0.668 | grants |
Zona 2 | | D | 0.943 | 1.074 | grants |
Zona 1 | Ķiršu iela | D | 0.000 | 0.150 | grants |
Zona 1 | Lakstīgalu iela | D | 0.000 | 0.015 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.015 | 0.300 | grants |
Zona 2 | Lapu iela | C | 0.000 | 0.263 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.263 | 0.433 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.433 | 0.719 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.719 | 0.829 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.829 | 1.062 | melnais |
Zona 2 | Lašu iela | D | 0.000 | 0.120 | grants |
Zona 2 | Lauberes iela | C | 0.000 | 0.250 | grants |
Zona 1 | Laukmales iela | D | 0.000 | 0.055 | bez seguma |
Zona 1 | Lauku iela | B | 0.000 | 0.117 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.117 | 0.278 | melnais |
Zona 2 | Lavandu iela | D | 0.000 | 0.300 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.300 | 0.482 | grants |
Zona 1 | Lazdu gatve | B | 0.000 | 0.214 | melnais |
Zona 1 | | B | 0.214 | 0.764 | melnais |
Zona 1 | Lāčplēša iela | D | 0.000 | 0.123 | grants |
Zona 1 | | D | 0.123 | 0.280 | grants |
Zona 2 | Lefkoju iela | D | 0.000 | 0.226 | grants |
Zona 1 | Lejas iela | D | 0.000 | 0.160 | grants |
Zona 1 | Leona Paegles iela | D | 0.000 | 0.014 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.014 | 0.175 | grants |
Zona 2 | Lēdmanes iela | C | 0.000 | 0.303 | grants |
Zona 1 | Lielvārdes iela | D | 0.000 | 0.757 | grants |
Zona 1 | nobr. A2 uz Nr.15 | D | 0.000 | 0.052 | grants |
Zona 1 | Liepu iela | D | 0.000 | 0.015 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.015 | 0.080 | grants |
Zona 1 | Liepu iela 2 | D | 0.000 | 0.055 | grants |
Zona 1 | | D | 0.055 | 0.189 | grants |
Zona 2 | Liesmas iela | D | 0.000 | 0.076 | bez seguma |
Zona 2 | Liliju iela | D | 0.000 | 0.178 | grants |
Zona 2 | Lībieškalna iela | C | 0.000 | 0.950 | grants |
Zona 2 | | C | 0.950 | 1.270 | grants |
Zona 1 | Lībiešu iela | D | 0.000 | 0.066 | grants |
Zona 1 | | C | 0.066 | 0.344 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.344 | 1.717 | grants |
Zona 2 | Līču iela | D | 0.000 | 0.019 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.019 | 0.194 | grants |
Zona 2 | | D | 0.194 | 0.348 | grants |
Zona 2 | | D | 0.348 | 0.659 | grants |
Zona 2 | Loka iela | B | 0.000 | 0.575 | melnais |
Zona 2 | Lupīnu iela | C | 0.000 | 0.018 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.018 | 0.058 | grants |
Zona 2 | | C | 0.058 | 0.393 | grants |
Zona 2 | | C | 0.393 | 0.453 | grants |
Zona 2 | Madlienas iela | C | 0.000 | 0.253 | grants |
Zona 2 | Magnoliju iela | D | 0.000 | 0.438 | grants |
Zona 1 | Magoņu iela | D | 0.000 | 0.093 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.093 | 0.153 | grants |
Zona 2 | Malvu iela | D | 0.000 | 0.748 | grants |
Zona 2 | savienoj. A2 ar Krizantēmu ielu | D | 0.000 | 0.026 | grants |
Zona 2 | | D | 0.026 | 0.042 | melnais |
Zona 1 | Margrietiņu iela | D | 0.000 | 0.167 | grants |
Zona 2 | Matiolu iela | D | 0.000 | 0.088 | grants |
Zona 1 | Mazā iela | D | 0.000 | 0.116 | grants |
Zona 2 | Mazā Ķentes iela | C | 0.000 | 0.122 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.122 | 0.346 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.346 | 0.570 | grants |
Zona 2 | | D | 0.570 | 0.800 | grants |
Zona 2 | nobr. A1 uz Nr.10 | D | 0.000 | 0.044 | bez seguma |
Zona 2 | savienoj. A2 ar Malvu ielu | D | 0.000 | 0.040 | grants |
Zona 2 | Mākoņu iela | D | 0.000 | 0.050 | grants |
Zona 2 | Mālkalnes prospekts | A1 | 0.000 | 0.585 | melnais |
Zona 2 | Mārsila iela | D | 0.000 | 0.183 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.183 | 0.209 | melnais |
Zona 2 | nobr. A1 uz Nr.12 | D | 0.000 | 0.042 | melnais |
Zona 1 | Mārtiņa iela | C | 0.000 | 0.450 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.450 | 0.520 | grants |
Zona 2 | Mednieku iela | B | 0.000 | 0.461 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.461 | 0.604 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.604 | 0.754 | melnais |
Zona 1 | Medņu iela | D | 0.000 | 0.292 | grants |
Zona 1 | | D | 0.076 | 0.145 | grants |
Zona 2 | Meldru iela | D | 0.000 | 0.050 | grants |
Zona 2 | | D | 0.092 | 0.283 | grants |
Zona 2 | Melleņu iela | D | 0.000 | 0.107 | grants |
Zona 2 | | D | 0.107 | 0.547 | grants |
Zona 2 | Meža prospekts | B | 0.000 | 0.195 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.195 | 0.350 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.350 | 0.610 | melnais |
Zona 2 | | B | 0.610 | 0.908 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.908 | 0.960 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.960 | 1.524 | grants |
Zona 2 | Mežmalas iela | D | 0.000 | 0.235 | grants |
Zona 2 | | D | 0.235 | 0.452 | grants |
Zona 1 | Mičurina iela | D | 0.000 | 0.055 | grants |
Zona 1 | | D | 0.055 | 0.297 | grants |
Zona 1 | | D | 0.297 | 0.387 | grants |
Zona 1 | nobr. A1 uz Nr.9A | D | 0.000 | 0.058 | grants |
Zona 2 | Miera iela | C | 0.000 | 0.030 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.030 | 0.065 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.065 | 0.185 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.185 | 0.291 | melnais |
Zona 2 | Miķelīšu iela | D | 0.000 | 0.348 | grants |
Zona 1 | Miķeļa iela | D | 0.000 | 0.112 | grants |
Zona 2 | Narcišu iela | D | 0.000 | 0.158 | grants |
Zona 2 | Neļķu iela | D | 0.000 | 0.042 | grants |
Zona 2 | | D | 0.042 | 0.325 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.325 | 0.538 | melnais |
Zona 1 | Nogāzes iela | C | 0.000 | 0.185 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.185 | 0.260 | melnais |
Zona 2 | Norupes iela | D | 0.000 | 0.220 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.220 | 0.665 | melnais |
Zona 2 | Ogres iela | D | 0.000 | 0.025 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.025 | 0.395 | grants |
Zona 1 | Oskara Kalpaka iela | D | 0.000 | 0.018 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.018 | 0.203 | grants |
Zona 2 | Ošu iela | D | 0.000 | 0.106 | grants |
Zona 1 | Ozolu iela | D | 0.000 | 0.018 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.018 | 0.120 | grants |
Zona 1 | | D | 0.120 | 0.138 | bez seguma |
Zona 1 | Pagasta iela | C | 0.000 | 0.044 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.044 | 0.249 | grants |
Zona 1 | | C | 0.249 | 0.391 | grants |
Zona 1 | | C | 0.391 | 0.557 | grants |
Zona 2 | Pamatu iela | D | 0.000 | 0.155 | grants |
Zona 2 | Paparžu iela | D | 0.000 | 0.032 | grants |
Zona 2 | | D | 0.032 | 0.132 | grants |
Zona 2 | | D | 0.132 | 0.176 | bez seguma |
Zona 2 | Parka iela | C | 0.000 | 0.064 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.064 | 0.254 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.254 | 0.344 | melnais |
Zona 2 | | C | 0.344 | 0.424 | melnais |
Zona 1 | Pavasara gatve | D | 0.000 | 0.062 | grants |
Zona 1 | | D | 0.062 | 0.070 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.070 | 0.187 | grants |
Zona 1 | | D | 0.187 | 0.200 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.200 | 0.264 | grants |
Zona 1 | | D | 0.264 | 0.295 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.295 | 0.638 | grants |
Zona 1 | Pārogres gatve | C | 0.000 | 0.342 | melnais |
Zona 1 | | B | 0.342 | 0.556 | melnais |
Zona 1 | | B | 0.556 | 1.135 | melnais |
Zona 1 | savienoj. A3 ar Jauno gatvi | D | 0.000 | 0.069 | grants |
Zona 1 | Pārslas iela | D | 0.000 | 0.068 | grants |
Zona 1 | | D | 0.068 | 0.120 | melnais |
Zona 1 | | D | 0.120 | 0.174 | grants |
Zona 2 | Peldu iela | D | 0.000 | 0.035 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.035 | 0.185 | grants |
Zona 2 | | D | 0.185 | 0.340 | grants |
Zona 2 | Petūniju iela | D | 0.000 | 0.033 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.033 | 0.277 | grants |
Zona 2 | | D | 0.277 | 0.324 | bez seguma |
Zona 2 | pieslēg. A1 J.Čakstes prosp. | D | 0.000 | 0.027 | grants |
Zona 2 | Pērkona iela | D | 0.000 | 0.114 | grants |
Zona 1 | Pērses iela | D | 0.000 | 0.085 | grants |
Zona 1 | Piekalnes iela | D | 0.000 | 0.150 | grants |
Zona 1 | | D | 0.222 | 0.315 | grants |
Zona 2 | Pieneņu ceļš | D | 0.000 | 0.428 | grants |
Zona 2 | | D | 0.428 | 0.528 | grants |
Zona 2 | | D | 0.628 | 0.894 | grants |
Zona 2 | Piparmētru iela | D | 0.000 | 0.155 | melnais |
Zona 2 | | D | 0.155 | 0.207 | grants |
Zona 1 | Pirts iela | C | 0.000 | 0.084 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.084 | 0.112 | melnais |
Zona 1 | | C | 0.112 | 0.187 | melnais |
Zona 1 | Pīlādžu iela | D | 0.000 | 0.142 | grants |
Zona 2 | Plūsmas iela | D | 0.000 | 0.183 | grants |
Zona 2 | Pļaviņu iela | D | 0.000 | 0.227 | grants |
